2021年7月5日本公司发布“金鼎策略2021年中票候选承销商服务比选公告”,其中比选办法采用综合评分法,现将评分细则公布如下:
评分项 | 评分标准 | 单项评分 | 按比例评分 |
承销资质 20分 | 发行过5支以上 | 100 | 20 |
发行过3-5支 | 80 | 16 | |
发行过1-3支 | 60 | 12 | |
未发行过有资质 | 0 | 0 | |
承销商自投率 40分 | 自投100% | 100 | 40 |
自投80% | 80 | 32 | |
自投60% | 60 | 24 | |
自投50% | 40 | 16 | |
自投30% | 20 | 8 | |
承销费率 40分 | 1.0‰/年 | 100 | 40 |
1.5‰/年 | 80 | 32 | |
2.0‰/年 | 60 | 24 | |
2.5‰/年 | 40 | 16 | |
3.0‰/年 | 20 | 8 |
金鼎策略
2021年7月6日